Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
EVE
Orzecznictwo:
Compliance with MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Numer modelu:
LF173
Cechy produktu
1. Ciągłe ładowanie 1C:Ta komórka baterii obsługuje ciągłe ładowanie w temperaturze 1C, co pozwala na wydajne i niezawodne ładowanie bez uszczerbku dla jej wydajności lub długości życia.
2. Wysoka wydajność bezpieczeństwa:Z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i solidną konstrukcją, 3,2V 173AH komórka baterii oferuje zwiększone bezpieczeństwo podczas pracy, minimalizując ryzyko przegrzania, zwarcia,i inne potencjalne zagrożenia.
3. Długi okres cyklu:Dzięki długości cyklu 4000 cykli, komórka baterii zapewnia długotrwałą trwałość i niezawodność, dzięki czemu nadaje się do wielokrotnych cykli ładowania i rozładowania w różnych zastosowaniach.
![]()
Specyfikacja produktu
| Pozycja | Parametry | Uwaga |
| Rodzaj modelu | LF173 | |
| Pojemność nominalna | 173Ah | 0.5C / 0.5C, 25°C ± 2°C, 2,5V~3,65V, świeże ogniwo |
| Energia nominalna | 5570,06Wh | |
| Nominalne napięcie | 3.22V | 0.5C wyładowanie, 25°C ± 2°C, 2,5V~3,65V |
| Napięcie ładowania końcowego | 3.65V | / |
| Napięcie wyładowania końcowego | 2.5V (T > 0°C) 2.0V (T < 0°C) |
/ |
| Standardowy prąd ładowania | 86.5A | 0.5C |
| Maksymalny prąd natychmiastowego ładowania | 2C | 30 s, ≤ 80% SOC, 25°C ±2°C |
| Standardowy prąd rozładowy | 86.5A | 0.5C |
| Maksymalny prąd natychmiastowego rozładowania | 3C | 30 s, ≥ 30% SOC, 25°C ± 2°C |
| Początkowe IR | 00,25 mΩ ± 0,05 mΩ | AC, 1 kHz, 19% ~ 23% SOC, Fresh cell |
| Oporność prądu stałego (DCR) | ≤ 1,2 mΩ | 25°C, 50% SOC, 1C, 10 s, świeża komórka |
| Waga | 3190 g ± 96 g | |
| Wymiar | Wysokość terminala 2 ((H2): 207,5 ± 0,5 mm | Z Terminal |
| Wysokość górnej części puszki (H1): 204,7 ± 0,5 mm | Bez terminala | |
| Długość (L): 173,9 ± 0,50 mm | / | |
| Gęstość (T): 41,06 ± 0,5 mm | / | |
| Temperatura ładowania | -10°C~65°C | / |
| Temperatura rozładowania | -35°C~65°C | / |
| Temperatura przechowywania | 3 miesiące: 0°C ~ 35°C | Wykonanie SOC |
| 1 miesiąc: -20°C ~ 45°C | ||
| Żywotność cyklu 25°C | 4000 cykli, 80% SOH, 25°C | |
| 45°C Żywotność cyklu | 2000 cykli, 80% SOH, 45°C |
Zastosowania produktów
Komórki akumulatorowe o mocy 3,2 V 173Ah są stosowane w:
Elektryczne trójkoło: zapewnia niezawodne zasilanie dla transportu osobistego i handlowego.
Pojazdy golfowe: Napędzające czyste i ciche pojazdy do gry w golfa.
Telewizory bezprzewodowe: zapewniają silną energię do przygód terenowych i pracy na świeżym powietrzu.
Wymiary
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie